Harlösa, Lidvägen
Höjdskillnad | 61 m. (28-89) |
Brantaste 400 m | 7.2 % |
Medelstigning | 5.5 % |
Längd | 1110 m. |
Tid för standardcyklisten att klara backen | 3:37 min (18.4 km/h) |
Climb time | 1:57 min |
Kip | 46 |
Rank i Sydvästra Skåne | 2 |
Rank i Skåne | 54 |
KML fil | Harlösa_Lidvägen.kml |
Strava segment | http://app.strava.com/segments/1647648 |
Backen börjar i Harlösa i själva byn.
En varierad backe.
Karta/Profil
Höjddata har mätts med barometer
"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.