Hallandsåsen

Hallandsåsen är höjdpunkten för backintresserade cykelfantaster från Skåne och omnejd.

Man kan inte skriva om Hallandsåsen utan nämna danskar. Det vimlar nl. av danska cyklister på Hallandsåsen. Detta är förmodligen eftersom de inte har själva några backar av betydelse. T.ex. www.pedalmotion.dk skriver nästan lyriskt om Hallandsåsen.

Och visst har danskarna rätt: Hallandsåsen är vacker och har de högsta och brantaste backarna.

De tuffaste backarna ligger vid Hasslöv. På internet omnämns "Hasslövsbacken" av många, men jag har ännu inte förstått vilken backe detta är. Vissa verkar mena Brantekällavägen, medans andra skriver att det är backen upp till Börkered.

Den tuffaste backen som ligger i Skåne är i alla fall Tarravägen.

Karta



"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.

Backar

Tips: Klicka på kolumn-huvudena för att sortera backarna i ordningen du vill.

Rank Namn Höjd (m) Brantaste 400m (%) Medel % Climb time (min) Kip Längd (m)
1 Hasslöv, Brantekällavägen 162 13.7 8.7 5:55 197 1860
2 Östra Karup, Postridarens väg/Tvehögavägen 163 11.3 6.7 5:47 176 2440
3 Börkered 150 13.0 9.4 5:41 211 1600
4 Flintarp 150 12.0 9.1 5:34 190 1640
5 Båstad, Tarravägen 151 13.8 7.9 5:32 193 1910
6 Båstad, Lyavägen 161 10.7 5.9 5:28 159 2710
7 Östra Karup, Lannamärkesvägen 172 8.9 4.5 5:11 119 3790
8 Båstad, Karstopvägen 142 8.5 5.9 4:45 121 2420
9 Båstad, Mäshultsvägen 134 11.7 6.5 4:37 140 2080
10 Västra Karup, 97 m 97 11.6 7.5 3:31 111 1290
11 Båstad, 85 m 85 12.0 7.8 3:12 125 1090
12 Grevie, 97 m 97 9.8 5.8 3:10 87 1670
13 Hjärnarp, 96 m 96 9.2 7.1 3:01 82 1360
14 Våxtorp, 82 m 82 8.7 4.3 2:31 58 1890
15 Grevie, 76 m 76 8.2 5.2 2:26 59 1460
16 Grevie, 86 m 86 6.1 4.8 2:26 50 1790
17 Hjärnarp, 73 m 73 8.3 6.5 2:26 64 1120
18 Hjärnarp, 77 m 77 7.7 4.1 2:18 52 1890
19 Grevie, 65 m 65 9.8 7.2 2:13 64 910
20 Våxtorp, 63 m 64 7.5 6.3 2:08 55 1020
21 Grevie, Sinarpsvägen, 65 m 65 7.5 5.7 2:07 53 1140
22 Båstad, 58 m 58 11.2 8.9 2:02 68 650
23 Grevie, 61 m 61 7.8 5.5 1:55 46 1100
24 Förslöv, Killeröds byaväg, 65 m 65 10.9 7.0 1:54 62 920
25 Våxtorp, 56 m 56 8.1 5.2 1:43 42 1090
26 Västra Karup, Boarpsvägen, 53 m 53 7.5 6.1 1:42 42 860
27 Våxtorp, 58 m 58 8.3 6.5 1:38 43 900
28 Hjärnarp, 61 m 62 5.7 3.2 1:37 28 1920
29 Västra Karup, 52 m 52 6.4 4.4 1:37 36 1180
30 Västra Karup, 55 m 55 5.7 3.6 1:36 31 1520
31 Åsljunga, 47 m 47 9.0 6.9 1:35 44 680
32 Hjärnarp, 49 m 49 5.8 3.6 1:25 30 1350
33 Västra Karup, 41 m 41 9.3 7.2 1:24 44 570
34 Hasslöv, 43 m 43 6.2 5.4 1:22 30 810
35 Åsljunga, 48 m 48 7.2 6.6 1:22 34 730
36 Båstad, 43 m 43 5.8 5.3 1:21 29 820
37 Förslöv, 50 m 50 4.9 2.7 1:21 22 1840
38 Västra Karup, 51 m 51 5.7 3.9 1:21 25 1320
39 Våxtorp, 46 m (2) 46 7.2 6.4 1:18 33 720
40 Torekov, 50 m 51 3.5 2.3 1:18 18 2200
41 Örkelljunga, Hallandsvägen 46 4.3 3.8 1:15 21 1220
42 Åsljunga, 50 m 50 6.5 5.3 1:15 28 940
43 Västra Karup, 51 m 51 4.8 2.0 1:14 21 2510
44 Hjärnarp, 39 m 39 7.7 5.7 1:12 32 690
45 Våxtorp, 46 m 46 6.3 4.8 1:11 25 960
46 Båstad, Boarpsvägen, 35 m 35 11.1 11.1 1:10 49 320
47 Förslöv, 42 m 42 4.5 3.5 1:08 19 1220
48 Grevie, 39 m 39 6.3 4.7 1:08 24 840
49 Båstad, 43 m 43 12.1 12.1 1:06 44 360
50 Västra Karup, 33 m 33 7.7 7.7 1:06 30 430
51 Örkelljunga, 33 m 33 7.6 7.1 1:05 32 470
52 Hjärnarp, 41 m 41 4.2 3.2 1:05 17 1290
53 Hjärnarp, 44 m 44 4.7 2.4 1:02 16 1800
54 Grevie, 43 m 43 2.6 1.8 1:01 11 2450
55 Grevie, 38 m 38 4.5 2.6 1:01 16 1460
56 Västra Karup, 41 m 41 6.8 5.8 1:01 24 700
57 Grevie, 34 m 34 5.3 5.2 0:59 20 650
58 Åsljunga, 32 m 32 6.2 5.1 0:59 21 640
59 Torekov, 39 m 39 3.7 2.4 0:58 13 1640
60 Åsljunga, 36 m 36 4.6 3.8 0:57 17 940
61 Hjärnarp, 36 m 36 4.5 3.2 0:57 16 1130
62 Båstad, 31 m 31 6.4 4.8 0:57 21 650
63 Västra Karup, 41 m 41 3.0 1.9 0:57 11 2240
64 Förslöv, 38 m 38 3.6 2.0 0:56 12 1890
65 Örkelljunga, Laholmsvägen 36 5.4 3.3 0:55 16 1080
66 Västra Karup, 34 m 34 5.3 3.8 0:54 17 900
67 Åsljunga, 28 m 28 4.8 4.5 0:54 22 620
68 Båstad, 28 m 28 6.7 6.6 0:54 21 420
69 Torekov, 37 m 37 2.8 2.5 0:52 11 1500
70 Båstad, 44 m 44 5.3 4.5 0:52 15 980
71 Båstad, 29 m 29 6.4 6.4 0:52 21 450
72 Västra Karup, 35 m 35 3.4 2.2 0:52 13 1570
73 Båstad, 32 m 32 5.5 3.7 0:51 16 880
74 Förslöv, 26 m 26 6.4 6.4 0:51 21 400
75 Västra Karup, 34 m 34 4.4 3.1 0:50 14 1100
76 Hjärnarp, 32 m 32 5.4 4.1 0:50 16 770
77 Västra Karup, Rysslandsvägen, 29 m 29 5.0 4.4 0:50 16 670
78 Grevie, Ranarpsvägen, 33 m 33 3.1 2.3 0:49 10 1440
79 Örkelljunga, 38 m 38 5.1 3.0 0:49 12 1280
80 Västra Karup, 33 m 33 3.1 2.5 0:48 11 1340
81 Hjärnarp, 32 m 32 3.1 2.6 0:48 11 1240
82 Hjärnarp, 40 m 40 4.3 2.9 0:48 11 1370
83 Västra Karup, 35 m 35 4.9 3.1 0:48 13 1150
84 Västra Karup, 28 m 28 4.1 3.2 0:46 12 860
85 Västra Karup, 31 m 31 3.5 2.8 0:45 12 1100
86 Båstad, 27 m 27 4.4 3.3 0:44 12 810
87 Örkelljunga, 30 m 30 3.3 2.7 0:44 11 1140
88 Torekov, 29 m 29 3.7 2.9 0:42 10 990
89 Östra Karup, 26 m 26 3.9 2.3 0:41 9 1120

Bilder

Highslide JS

Highslide JS