Nordvästra Skåne

Nordvästra Skåne.

Karta



"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.

Backar

Tips: Klicka på kolumn-huvudena för att sortera backarna i ordningen du vill.

Rank Namn Höjd (m) Brantaste 400m (%) Medel % Climb time (min) Kip Längd (m)
1 Mölle, 62 m 63 15.6 15.1 2:36 128 410
2 Glumslöv, Sundviksvägen 65 8.6 6.5 2:13 61 1000
3 Kvidinge, 70 m 72 7.1 4.3 2:09 46 1650
4 Kvidinge, 66 m 66 7.5 4.0 2:01 47 1640
5 Västra Torup, Verktygsvägen, 57 m 59 8.6 3.5 1:49 49 1660
6 Norra Rörum, 44 m 45 7.5 7.3 1:33 40 610
7 Sätofta, Sanatorievägen, 50 m 52 5.5 4.0 1:32 31 1310
8 Mala, 43 m 45 8.6 7.2 1:32 46 630
9 Mölle, Kockenhus allé, 46 m 53 6.9 4.6 1:27 33 1160
10 Asmundtorp, 53 m 54 3.9 2.4 1:25 22 2240
11 Färingtofta, 45 m 47 6.4 3.7 1:21 30 1260
12 Sätofta, 42 m 44 5.9 5.3 1:19 27 830
13 Härslöv, 50 m 51 4.0 2.7 1:17 19 1900
14 Sätofta, 41 m 44 5.9 5.2 1:17 27 840
15 Mölle, Italienska vägen, 31 m 35 11.9 11.9 1:17 57 290
16 Broslätt, 41 m 44 5.6 4.7 1:17 26 950
17 Mölle, Italienska vägen, 34 m 37 8.6 8.6 1:14 38 430
18 Munkarp, 43 m 43 5.5 3.6 1:14 23 1200
19 Tyringe, Verktygsvägen, 42 m 46 5.6 3.4 1:12 22 1330
20 Tuna, 30 m 31 7.6 6.9 1:12 47 450
21 Bjärnum, 36 m 36 5.8 5.8 1:11 29 630
22 Mölle, Italienska vägen, 35 m 37 6.2 5.6 1:07 24 650
23 Röke, 36 m 38 5.2 4.0 1:06 22 940
24 Ludvigsborg, Enevångsvägen, 38 m 38 4.5 3.1 1:02 16 1210
25 Eket, 34 m 42 5.4 4.2 1:02 21 1000
26 Domsten, Christinelundsvägen, 32 m 37 6.3 5.1 1:01 24 720
27 Vallåkra, Norra Vallåkravägen, 30 m 31 7.0 4.4 1:01 25 690
28 Perstorp, Lycke 69-146, 30 m 32 5.1 4.8 1:00 24 680
29 Åsljunga, 37 m 40 4.5 3.0 1:00 16 1350
30 Färingtofta, 31 m 38 5.7 5.0 0:59 21 770
31 Perstorp, 33 m 36 4.5 4.0 0:58 18 890
32 Skånes Fagerhult, 35 m 37 4.1 2.9 0:57 15 1280
33 Ludvigsborg, Fädriftsvägen, 36 m 36 3.9 3.0 0:57 14 1200
34 Klippan, Kopparmöllevägen, 36 m 36 3.5 2.6 0:57 14 1410
35 Glumslöv, Vallåkravägen, 38 m 39 3.1 2.0 0:56 11 1980
36 Glumslöv, Glumslövsvägen, 34 m 36 4.6 2.8 0:56 15 1320
37 Norra Rörum, 32 m 32 5.1 3.9 0:56 18 810
38 Tågarp, Tjutebrovägen, 30 m 35 5.1 3.6 0:54 18 980
39 Vallåkra, Bältebergavägen, 31 m 32 5.3 2.4 0:54 16 1340
40 Broslätt, 32 m 32 3.4 2.9 0:54 16 1090
41 Höör, Stavransvägen, 30 m 32 5.6 3.5 0:53 18 920
42 Asmundtorp, Rönneberga backe, 32 m 39 4.0 3.3 0:53 15 1180
43 Laröd, Halalid, 26 m 26 6.4 6.0 0:53 23 430
44 Finja, 31 m 32 4.9 3.8 0:52 15 850
45 Östra Ljungby, Gamla Vägen, 31 m 33 4.9 3.0 0:52 15 1100
46 Råå, Rusthållsgatan, 30 m 30 5.0 3.5 0:51 15 860
47 Glumslöv, Tingvägen, 30 m 36 4.2 3.3 0:51 15 1090
48 Stidsvig, 31 m 33 3.9 3.0 0:50 12 1100
49 Färingtofta, 27 m 31 5.3 4.6 0:49 16 670
50 Åstorp, 27 m 29 5.9 4.6 0:49 18 620
51 Broslätt, 27 m 30 5.1 4.5 0:49 17 670
52 Skånes Fagerhult, 27 m 28 4.4 4.3 0:49 15 660
53 Tjörnarp, 30 m 31 3.8 2.4 0:48 12 1260
54 Norra Rörum, 28 m 28 5.1 3.4 0:48 15 830
55 Eslöv, 30 m 30 3.7 3.0 0:48 12 1010
56 Höja, 32 m 35 3.8 2.1 0:48 10 1650
57 Asmundtorp, 29 m 34 4.3 3.1 0:47 13 1120
58 Eket, 26 m 26 5.1 4.2 0:47 15 630
59 Munkarp, 26 m 28 4.2 4.1 0:47 14 670
60 Tjörnarp, 27 m 33 4.9 3.7 0:47 16 890
61 Tyringe, 30 m 35 2.9 2.6 0:46 10 1350
62 Stehag, 31 m 37 3.1 2.7 0:46 10 1340
63 Tågarp, 28 m 30 3.5 2.6 0:46 12 1140
64 Höör, 26 m 26 5.0 3.5 0:46 15 740
65 Ljungbyhed, 28 m 31 4.4 2.7 0:45 12 1140
66 Svalöv, Marieholmsvägen, 34 m 36 2.3 1.2 0:45 7 2940
67 Riseberga, Snapphanevägen, 26 m 31 5.1 3.8 0:45 14 800
68 Tyringe, 25 m 28 4.4 3.7 0:44 13 750
69 Färingtofta, 26 m 26 4.1 3.3 0:43 12 810
70 Glumslöv, Vikingaleden, 28 m 29 3.6 2.8 0:43 10 1040
71 Färingtofta, 27 m 37 3.6 3.0 0:42 10 1200
72 Klippan, 28 m 30 3.0 2.3 0:42 9 1280
73 Råå, 26 m 26 3.4 3.3 0:42 10 810
74 Klippan, 25 m 28 4.4 2.8 0:42 11 1000
75 Tågarp, 32 m 33 1.9 1.1 0:41 5 2950
76 Råå, 25 m 26 3.4 2.9 0:40 10 870
77 Svalöv, 28 m 29 2.4 1.5 0:39 6 1880
78 Stanstorp, Stenskogsvägen, 26 m 29 3.1 2.6 0:39 8 1130
79 Tuna, Landsvägen, 26 m 26 3.2 2.6 0:39 8 1000
80 Örkelljunga, 26 m 26 3.0 1.6 0:37 7 1650
81 Glumslöv, Södra Kvistoftavägen, 26 m 27 2.4 1.8 0:36 6 1550

Bilder

Highslide JS

Sundviksvägen, Glumslöv