Ljungbyhed, Lotta på Åsen
Höjdskillnad | 128 m. (41-169) |
Brantaste 400 m | 9.8 % |
Medelstigning | 6.4 % |
Längd | 2010 m. |
Tid för standardcyklisten att klara backen | 7:25 min (16.3 km/h) |
Climb time | 4:23 min |
Kip | 118 |
Rank i Söderåsen | 1 |
Rank i Skåne | 10 |
KML fil | lotta.kml |
Strava segment | http://app.strava.com/segments/723753 |
En av Skånes mest respekterade backar att ta sig upp för. Längs backen finns kaffestugan Lotta på Åsen.
Karta/Profil
Höjddata har beräknats mha. DEM data.
"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.